اعداد الطلاب في الصفوف
| عدد التلاميذ | غير مواطن | عدد الفصول | الصف | المرحلة |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 2 | الأول الابتدائي | التأسيسية |
| 59 | 2 | 2 | الثاني الابتدائي | |
| 65 | 4 | 2 | الثالث الابتدائي | |
| 68 | 2 | 3 | الرابع الابتدائي | العليا |
| 97 | 5 | 4 | الخامس الابتدائي | |
| 5 | 1 | تربية خاصة | تربية خاصة | |
| 1 | مكتبة | - | ||
| 1 | تربية رياضية | - | ||
| 2 | تربية موسيقية | - | ||
| 1 | مختبر | - | ||
| 1 | حاسوب | - | ||
| 350 | 14 | 20 | المجموع |
