الفصل الدراسي الأول للعامين الحالي و السابق
| نوع العمل | عدد المعلمات | المجال | الفصول التي يتم تدريسها |
|---|---|---|---|
| مديرة | 1 | ||
| مساعدة المديرة | 1 | ||
| سكرتيرة | 1 | ||
| اخصائية اجتماعية | 1 | ||
| مشرفة | 1 | ||
| لغة عربية و دين | 3 | 1 | تأسيسي |
| رياضيات و علوم | 3 | 2 | تأسيسي |
| لغة عربية | 3 | عليا | |
| رياضيات | 2 | عليا | |
| لغة انجليزية | 2 | عليا | |
| لغة انجليزية | 1 | تأسيسي | |
| تربية اسلامية | 2 | عليا | |
| علوم | 1 | عليا | |
| اجتماعيات | 1 | تأسيسي - عليا | |
| امينة مكتبة | 1 | تأسيسي - عليا | |
| تربية فنية | 1 | تأسيسي - عليا | |
| تربية رياضية | 1 | تأسيسي - عليا | |
| تربية موسيقية | 2 | تأسيسي - عليا | |
| تربية خاصة | 2 | تأسيسي | |
| حاسوب | 1 | تأسيسي - عليا | |
| الموجه | 1 | ||
| المجموع | 32 |
